NIS2 pricing by country
NIS2 obligations come from national law, so prices depend on the country. Each row shows the current net prices in that country; the country pricelist has the full list in the local language, including training courses, and an order button for every service.
| Country | Company-Specific NIS2 Cybersecurity Risk Management Policy | NIS2 Document Package | NIS2 Document Package + technical scan | NIS2 technical security check — external assessment | Supply Chain Security Attestation | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 19 EUR | 2 190 EUR | 2 790 EUR | 290 EUR | 2 790 EUR | Order |
| Belgium | 19 EUR | 2 490 EUR | 3 090 EUR | 290 EUR | 3 390 EUR | Order |
| Bulgaria | 19 EUR | 1 590 EUR | 2 190 EUR | 290 EUR | 1 590 EUR | Order |
| Croatia | 19 EUR | 1 590 EUR | 2 190 EUR | 290 EUR | 1 590 EUR | Order |
| Cyprus | 19 EUR | 1 890 EUR | 2 490 EUR | 290 EUR | 2 190 EUR | Order |
| Czechia | 19 EUR | 1 890 EUR | 2 490 EUR | 290 EUR | 2 190 EUR | Order |
| Denmark | 19 EUR | 2 490 EUR | 3 090 EUR | 290 EUR | 3 390 EUR | Order |
| Estonia | 19 EUR | 1 590 EUR | 2 190 EUR | 290 EUR | 1 590 EUR | Order |
| Finland | 19 EUR | 2 190 EUR | 2 790 EUR | 290 EUR | 2 790 EUR | Order |
| Germany | 19 EUR | 2 490 EUR | 3 090 EUR | 290 EUR | 3 390 EUR | Order |
| Greece | 19 EUR | 1 590 EUR | 2 190 EUR | 290 EUR | 1 590 EUR | Order |
| Hungary | 19 EUR | 1 590 EUR | 2 190 EUR | 290 EUR | 1 590 EUR | Order |
| Italy | 19 EUR | 2 190 EUR | 2 790 EUR | 290 EUR | 2 790 EUR | Order |
| Latvia | 19 EUR | 1 590 EUR | 2 190 EUR | 290 EUR | 1 590 EUR | Order |
| Lithuania | 19 EUR | 1 590 EUR | 2 190 EUR | 290 EUR | 1 590 EUR | Order |
| Luxembourg | 19 EUR | 2 490 EUR | 3 090 EUR | 290 EUR | 3 390 EUR | Order |
| Malta | 19 EUR | 1 890 EUR | 2 490 EUR | 290 EUR | 2 190 EUR | Order |
| Netherlands | 19 EUR | 2 490 EUR | 3 090 EUR | 290 EUR | 3 390 EUR | Order |
| Poland | 19 EUR | 1 890 EUR | 2 490 EUR | 290 EUR | 2 190 EUR | Order |
| Portugal | 19 EUR | 1 590 EUR | 2 190 EUR | 290 EUR | 1 590 EUR | Order |
| Romania | 19 EUR | 1 590 EUR | 2 190 EUR | 290 EUR | 1 590 EUR | Order |
| Slovakia | 19 EUR | 1 590 EUR | 2 190 EUR | 290 EUR | 1 590 EUR | Order |
| Slovenia | 19 EUR | 1 890 EUR | 2 490 EUR | 290 EUR | 2 190 EUR | Order |
| Sweden | 19 EUR | 2 490 EUR | 3 090 EUR | 290 EUR | 3 390 EUR | Order |
VAT
All prices are net (excluding VAT). Invoices are issued by AIPOS OÜ (Estonia).
- For Estonian clients, Estonian VAT of 24% is added.
- Business clients in another EU country with a valid VAT number (VIES-verified): reverse charge — 0% on the invoice, you account for VAT in your own country (Art. 196 of the VAT Directive). Without a valid VAT number, Estonian VAT of 24% is added.
- For clients outside the EU, no Estonian VAT is added (export of services, 0%).