Coimas administrativas NIS2 por país
A coima pode atingir até 10 000 000 EUR. (Decreto-Lei n.º 125/2025, art 61)
A tabela mostra, para cada país, a coima administrativa máxima para entidades essenciais e importantes nos termos do artigo 34.º da diretiva NIS2, se o país é mais rigoroso do que a diretiva, e se existe responsabilidade pessoal autónoma do órgão de gestão.
| Entidade essencial | Entidade importante | Mais rigoroso do que a diretiva? | Responsabilidade do órgão de gestão | |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | – |
| Áustria | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Bélgica | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | kohustuslik alammäär 500 EUR mõlemal tasemel; trahv kahekordistub kordumisel kolme aasta jooksul (direktiivil kumbagi ei ole) | – |
| Bulgária | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | kohustuslik alammäär 25 000 EUR (elutähtis) / 12 500 EUR (oluline); direktiivil alammäära ei ole | isiklik trahv juhtorgani liikmele art 21 rikkumise korral [↗] |
| Chéquia | 10 000 000 EUR / 2% (nível de base da diretiva da UE) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nível de base da diretiva da UE) [↗] | – | – |
| Chipre | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Croácia | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | kohustuslik alammäär NII summas (10 000/5000 EUR) KUI protsendis (0,5%/0,2%); direktiivil kummagi ei ole | isiklik trahv juhtorgani liikmele: 1000-6000 EUR (elutähtis subjekt) / 500-3000 EUR (oluline subjekt, čl. 102(2)) [↗] |
| Dinamarca | 10 000 000 EUR / 2% (nível de base da diretiva da UE) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nível de base da diretiva da UE) [↗] | – | – |
| Eslováquia | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | kohustuslik alammäär 500/300 EUR (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Eslovénia | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | kohustuslik alammäär NII summas (10 000/7000 EUR) KUI protsendis (0,5%/0,3%); direktiivil kummagi ei ole | isiklik trahv 1000-10 000 EUR (essential, 52.člen) / 1000-7000 EUR (important, 53.člen) 'odgovorna oseba' vastutavale isikule — Sloveenia haldusõiguse termin, LAIEM kui pelgalt juhtorgani liige [↗] |
| Estónia | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Finlândia | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | juhtimiskeeld (mitte rahatrahv) elutähtsa üksuse juhatuse liikmele korduva ja raske rikkumise korral, max 5 aastat [↗] |
| Grécia | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Hungria | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | isiklik trahv szervezet vezetője'le (organisatsiooni juhile) kuni 15 mln HUF; korduval rikkumisel KOHUSTUSLIK (mitte kaalutlusõiguslik) [↗] |
| Itália | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | statutoorne alammäär (1/20 ja 1/30 ülemmäärast) + kordumisel trahv kahe-/kolmekordistub (art 38(12)-(13)); direktiivil kumbagi ei ole | juhtimisvõimetuse sanktsioon (mitte rahatrahv) juhtorgani liikmele/tegevjuhile/seaduslikule esindajale [↗] |
| Letónia | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | – |
| Lituânia | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Luxemburgo | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Malta | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Países Baixos | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | isiklik trahv juhtorgani liikmele art. 24 (kennis/vaardigheden, training) rikkumise korral [↗] |
| Polónia | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | kohustuslik alammäär 20 000/15 000 zł (direktiivil alammäära ei ole); eraldi RASKEM koosseis (riigikaitse/julgeoleku otsene oht) kuni 100 000 000 zł, art. 73 ust. 5 — see EI ole üldine essential/important lagi | – |
| Portugal | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | kohustuslik alammäär 2500/1750 EUR (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Roménia | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | kohustuslik alammäär 10 000/5000 lei (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Suécia | 10 000 000 EUR / 2% (lei nacional) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (lei nacional) [↗] | kohustuslik alammäär 5000 SEK (direktiivil alammäära ei ole) | kohtu määratud juhtimiskeeld (mitte rahatrahv) elutähtsa üksuse juhtorgani liikmele, 1-3 aastat [↗] |
Montantes das coimas segundo a lei nacional: Portugal
As citações abaixo são retiradas palavra por palavra do ato jurídico do próprio país que estabelece estes montantes das coimas. Cada citação tem uma referência à fonte oficial.
Entidade essencial
São contraordenações muito graves o incumprimento do dever de adoção das medidas de cibersegurança e são punidas, quando se trate de uma entidade essencial, com coimas de 2.500 euros a 10 milhões de euros ou a 2% do volume de negócios anual a nível mundial, no exercício financeiro anterior, da entidade essencial em causa, consoante o montante que for mais elevado, se praticadas por uma pessoa coletiva.Referência: Decreto-Lei n.º 125/2025, art 61 — Ver fonte oficial
Entidade importante
Se for uma entidade importante, a coima pode ir de 1.750 euros a 7 milhões de euros ou num montante máximo não inferior a 1,4% do volume de negócios anual a nível mundial, no exercício financeiro anterior, da entidade importante em causa, consoante o montante que for mais elevado, se praticada por pessoa coletiva.Referência: Decreto-Lei n.º 125/2025, art 61 — Ver fonte oficial
Perguntas frequentes
Qual é o montante das coimas administrativas NIS2 no país Portugal?
Montantes máximos das coimas administrativas NIS2 no país Portugal: Entidade essencial 10 000 000 EUR / 2%; Entidade importante 7 000 000 EUR / 1,4%. Base: Decreto-Lei n.º 125/2025 art 61; a tabela remete para a fonte oficial.