NIS2-sanktionsavgifter per land
Den administrativa sanktionsavgiften uppgår till högst 10 000 000 EUR. (cybersakerhetslag_2025_1506, 4 kap. 10 §)
Tabellen visar för varje land den högsta sanktionsavgiften för väsentliga och viktiga verksamhetsutövare enligt artikel 34 i NIS2-direktivet, om landet är strängare än direktivet, och om det finns ett separat personligt ansvar för ledningen.
| Väsentlig verksamhetsutövare | Viktig verksamhetsutövare | Strängare än direktivet? | Ledningens ansvar | |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | kohustuslik alammäär 500 EUR mõlemal tasemel; trahv kahekordistub kordumisel kolme aasta jooksul (direktiivil kumbagi ei ole) | – |
| Bulgarien | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | kohustuslik alammäär 25 000 EUR (elutähtis) / 12 500 EUR (oluline); direktiivil alammäära ei ole | isiklik trahv juhtorgani liikmele art 21 rikkumise korral [↗] |
| Cypern | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Danmark | 10 000 000 EUR / 2% (EU-direktivets basnivå) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (EU-direktivets basnivå) [↗] | – | – |
| Estland | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Finland | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | juhtimiskeeld (mitte rahatrahv) elutähtsa üksuse juhatuse liikmele korduva ja raske rikkumise korral, max 5 aastat [↗] |
| Grekland | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Italien | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | statutoorne alammäär (1/20 ja 1/30 ülemmäärast) + kordumisel trahv kahe-/kolmekordistub (art 38(12)-(13)); direktiivil kumbagi ei ole | juhtimisvõimetuse sanktsioon (mitte rahatrahv) juhtorgani liikmele/tegevjuhile/seaduslikule esindajale [↗] |
| Kroatien | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | kohustuslik alammäär NII summas (10 000/5000 EUR) KUI protsendis (0,5%/0,2%); direktiivil kummagi ei ole | isiklik trahv juhtorgani liikmele: 1000-6000 EUR (elutähtis subjekt) / 500-3000 EUR (oluline subjekt, čl. 102(2)) [↗] |
| Lettland | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | – |
| Litauen | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Luxemburg | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Malta | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Nederländerna | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | isiklik trahv juhtorgani liikmele art. 24 (kennis/vaardigheden, training) rikkumise korral [↗] |
| Österrike | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Polen | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | kohustuslik alammäär 20 000/15 000 zł (direktiivil alammäära ei ole); eraldi RASKEM koosseis (riigikaitse/julgeoleku otsene oht) kuni 100 000 000 zł, art. 73 ust. 5 — see EI ole üldine essential/important lagi | – |
| Portugal | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | kohustuslik alammäär 2500/1750 EUR (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Rumänien | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | kohustuslik alammäär 10 000/5000 lei (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Slovakien | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | kohustuslik alammäär 500/300 EUR (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Slovenien | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | kohustuslik alammäär NII summas (10 000/7000 EUR) KUI protsendis (0,5%/0,3%); direktiivil kummagi ei ole | isiklik trahv 1000-10 000 EUR (essential, 52.člen) / 1000-7000 EUR (important, 53.člen) 'odgovorna oseba' vastutavale isikule — Sloveenia haldusõiguse termin, LAIEM kui pelgalt juhtorgani liige [↗] |
| Sverige | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | kohustuslik alammäär 5000 SEK (direktiivil alammäära ei ole) | kohtu määratud juhtimiskeeld (mitte rahatrahv) elutähtsa üksuse juhtorgani liikmele, 1-3 aastat [↗] |
| Tjeckien | 10 000 000 EUR / 2% (EU-direktivets basnivå) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (EU-direktivets basnivå) [↗] | – | – |
| Tyskland | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | – |
| Ungern | 10 000 000 EUR / 2% (nationell lag) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationell lag) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | isiklik trahv szervezet vezetője'le (organisatsiooni juhile) kuni 15 mln HUF; korduval rikkumisel KOHUSTUSLIK (mitte kaalutlusõiguslik) [↗] |
Sanktionsavgiftsnivåer enligt nationell lag: Sverige
Citaten nedan är ordagrant hämtade ur landets egen rättsakt som fastställer dessa sanktionsavgiftsnivåer. Varje citat har en hänvisning till den officiella källan.
Väsentlig verksamhetsutövare
Sanktionsavgiften ska bestämmas till lägst 5 000 kronor och högst till
1. det högsta av 2 procent av den totala globala årsomsättningen närmast föregående räkenskapsår eller ett belopp i kronor motsvarande 10 000 000 euro för en enskild verksamhetsutövare som är väsentlig,Hänvisning: cybersakerhetslag_2025_1506, 4 kap. 10 § — Visa officiell källa
Viktig verksamhetsutövare
2. det högsta av 1,4 procent av den totala globala årsomsättningen närmast föregående räkenskapsår eller ett belopp i kronor motsvarande 7 000 000 euro för en enskild verksamhetsutövare som är viktig,Hänvisning: cybersakerhetslag_2025_1506, 4 kap. 10 § — Visa officiell källa
Ansvar för ledningsorganets ledamöter
Ett förbud enligt 6 § ska meddelas för en viss tid, lägst ett och högst tre år, och gäller från det att beslutet om förbud får laga kraft.Hänvisning: cybersakerhetslag_2025_1506, 4 kap. 6-8 § — Visa officiell källa
Vanliga frågor
Hur höga är de administrativa sanktionsavgifterna enligt NIS2 i Sverige?
Högsta administrativa sanktionsavgifter enligt NIS2 i Sverige: Väsentlig verksamhetsutövare 10 000 000 EUR / 2%; Viktig verksamhetsutövare 7 000 000 EUR / 1,4%. Grund: cybersakerhetslag_2025_1506 4 kap. 10 §; tabellen länkar till den officiella källan.