NIS2 upravne globe po državah
Upravna globa znaša do 10 000 000 EUR. (ZInfV-1, 52. člen)
Tabela za vsako državo prikazuje najvišjo upravno globo za bistvene in pomembne subjekte v skladu s 34. členom direktive NIS2, ali je država strožja od direktive, in ali obstaja ločena osebna odgovornost vodstvenega organa.
| Bistveni subjekt | Pomembni subjekt | Strožja od direktive? | Odgovornost vodstvenega organa | |
|---|---|---|---|---|
| Avstrija | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Belgija | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | kohustuslik alammäär 500 EUR mõlemal tasemel; trahv kahekordistub kordumisel kolme aasta jooksul (direktiivil kumbagi ei ole) | – |
| Bolgarija | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | kohustuslik alammäär 25 000 EUR (elutähtis) / 12 500 EUR (oluline); direktiivil alammäära ei ole | isiklik trahv juhtorgani liikmele art 21 rikkumise korral [↗] |
| Češka | 10 000 000 EUR / 2% (osnovna raven direktive EU) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (osnovna raven direktive EU) [↗] | – | – |
| Ciper | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Danska | 10 000 000 EUR / 2% (osnovna raven direktive EU) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (osnovna raven direktive EU) [↗] | – | – |
| Estonija | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Finska | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | juhtimiskeeld (mitte rahatrahv) elutähtsa üksuse juhatuse liikmele korduva ja raske rikkumise korral, max 5 aastat [↗] |
| Grčija | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Hrvaška | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | kohustuslik alammäär NII summas (10 000/5000 EUR) KUI protsendis (0,5%/0,2%); direktiivil kummagi ei ole | isiklik trahv juhtorgani liikmele: 1000-6000 EUR (elutähtis subjekt) / 500-3000 EUR (oluline subjekt, čl. 102(2)) [↗] |
| Italija | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | statutoorne alammäär (1/20 ja 1/30 ülemmäärast) + kordumisel trahv kahe-/kolmekordistub (art 38(12)-(13)); direktiivil kumbagi ei ole | juhtimisvõimetuse sanktsioon (mitte rahatrahv) juhtorgani liikmele/tegevjuhile/seaduslikule esindajale [↗] |
| Latvija | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | – |
| Litva | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Luksemburg | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Madžarska | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | isiklik trahv szervezet vezetője'le (organisatsiooni juhile) kuni 15 mln HUF; korduval rikkumisel KOHUSTUSLIK (mitte kaalutlusõiguslik) [↗] |
| Malta | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Nemčija | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | – |
| Nizozemska | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | isiklik trahv juhtorgani liikmele art. 24 (kennis/vaardigheden, training) rikkumise korral [↗] |
| Poljska | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | kohustuslik alammäär 20 000/15 000 zł (direktiivil alammäära ei ole); eraldi RASKEM koosseis (riigikaitse/julgeoleku otsene oht) kuni 100 000 000 zł, art. 73 ust. 5 — see EI ole üldine essential/important lagi | – |
| Portugalska | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | kohustuslik alammäär 2500/1750 EUR (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Romunija | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | kohustuslik alammäär 10 000/5000 lei (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Slovaška | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | kohustuslik alammäär 500/300 EUR (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Slovenija | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | kohustuslik alammäär NII summas (10 000/7000 EUR) KUI protsendis (0,5%/0,3%); direktiivil kummagi ei ole | isiklik trahv 1000-10 000 EUR (essential, 52.člen) / 1000-7000 EUR (important, 53.člen) 'odgovorna oseba' vastutavale isikule — Sloveenia haldusõiguse termin, LAIEM kui pelgalt juhtorgani liige [↗] |
| Švedska | 10 000 000 EUR / 2% (nacionalno pravo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nacionalno pravo) [↗] | kohustuslik alammäär 5000 SEK (direktiivil alammäära ei ole) | kohtu määratud juhtimiskeeld (mitte rahatrahv) elutähtsa üksuse juhtorgani liikmele, 1-3 aastat [↗] |
Višine glob po nacionalnem zakonu: Slovenija
Spodnji navedki so dobesedno povzeti iz lastnega predpisa države, ki določa te višine glob. Vsak navedek ima sklic na uradni vir.
Bistveni subjekt
Z globo v višini od 0,5 odstotka do 2 odstotka skupnega letnega prometa pravne osebe, doseženega v preteklem poslovnem letu, vendar ne manj kot 10.000 eurov in ne več kot 10.000.000 eurov, odvisno od tega, kateri znesek je višji, se kaznuje pravna osebaSklic: ZInfV-1, 52. člen — Ogled uradnega vira
Pomembni subjekt
Z globo v višini od 0,3 odstotka do 1,4 odstotka skupnega letnega prometa pravne osebe, doseženega v preteklem poslovnem letu, vendar ne manj kot 7.000 eurov in ne več kot 7.000.000 eurov, odvisno od tega, kateri znesek je višji, se kaznuje pravna osebaSklic: ZInfV-1, 53. člen — Ogled uradnega vira
Odgovornost članov upravljalnega organa
Z globo od 1.000 eurov do 10.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ter odgovorna oseba v državnem organu, samoupravni lokalni skupnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.Sklic: ZInfV-1, 52. člen (3) — Ogled uradnega vira
Pogosta vprašanja
Kako visoke so upravne globe po NIS2 v državi Slovenija?
Najvišje upravne globe po NIS2 v državi Slovenija: Bistveni subjekt 10 000 000 EUR / 2%; Pomembni subjekt 7 000 000 EUR / 1,4%. Podlaga: ZInfV-1 52. člen; tabela napotuje na uradni vir.