NIS2-Bußgelder nach Land
Die Geldbuße beträgt bis zu 10 000 000 EUR. (NISG 2026, § 45)
Die Tabelle zeigt für jedes Land das maximale Bußgeld für besonders wichtige und wichtige Einrichtungen nach Artikel 34 der NIS2-Richtlinie, ob das Land strenger als die Richtlinie ist, und ob eine gesonderte persönliche Haftung des Leitungsorgans besteht.
| Besonders wichtige Einrichtung | Wichtige Einrichtung | Strenger als die Richtlinie? | Haftung des Leitungsorgans | |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | kohustuslik alammäär 500 EUR mõlemal tasemel; trahv kahekordistub kordumisel kolme aasta jooksul (direktiivil kumbagi ei ole) | – |
| Bulgarien | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | kohustuslik alammäär 25 000 EUR (elutähtis) / 12 500 EUR (oluline); direktiivil alammäära ei ole | isiklik trahv juhtorgani liikmele art 21 rikkumise korral [↗] |
| Dänemark | 10 000 000 EUR / 2% (Basiswert der EU-Richtlinie) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (Basiswert der EU-Richtlinie) [↗] | – | – |
| Deutschland | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | – |
| Estland | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Finnland | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | juhtimiskeeld (mitte rahatrahv) elutähtsa üksuse juhatuse liikmele korduva ja raske rikkumise korral, max 5 aastat [↗] |
| Griechenland | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Italien | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | statutoorne alammäär (1/20 ja 1/30 ülemmäärast) + kordumisel trahv kahe-/kolmekordistub (art 38(12)-(13)); direktiivil kumbagi ei ole | juhtimisvõimetuse sanktsioon (mitte rahatrahv) juhtorgani liikmele/tegevjuhile/seaduslikule esindajale [↗] |
| Kroatien | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | kohustuslik alammäär NII summas (10 000/5000 EUR) KUI protsendis (0,5%/0,2%); direktiivil kummagi ei ole | isiklik trahv juhtorgani liikmele: 1000-6000 EUR (elutähtis subjekt) / 500-3000 EUR (oluline subjekt, čl. 102(2)) [↗] |
| Lettland | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | – |
| Litauen | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Luxemburg | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Malta | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Niederlande | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | isiklik trahv juhtorgani liikmele art. 24 (kennis/vaardigheden, training) rikkumise korral [↗] |
| Österreich | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Polen | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | kohustuslik alammäär 20 000/15 000 zł (direktiivil alammäära ei ole); eraldi RASKEM koosseis (riigikaitse/julgeoleku otsene oht) kuni 100 000 000 zł, art. 73 ust. 5 — see EI ole üldine essential/important lagi | – |
| Portugal | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | kohustuslik alammäär 2500/1750 EUR (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Rumänien | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | kohustuslik alammäär 10 000/5000 lei (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Schweden | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | kohustuslik alammäär 5000 SEK (direktiivil alammäära ei ole) | kohtu määratud juhtimiskeeld (mitte rahatrahv) elutähtsa üksuse juhtorgani liikmele, 1-3 aastat [↗] |
| Slowakei | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | kohustuslik alammäär 500/300 EUR (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Slowenien | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | kohustuslik alammäär NII summas (10 000/7000 EUR) KUI protsendis (0,5%/0,3%); direktiivil kummagi ei ole | isiklik trahv 1000-10 000 EUR (essential, 52.člen) / 1000-7000 EUR (important, 53.člen) 'odgovorna oseba' vastutavale isikule — Sloveenia haldusõiguse termin, LAIEM kui pelgalt juhtorgani liige [↗] |
| Tschechien | 10 000 000 EUR / 2% (Basiswert der EU-Richtlinie) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (Basiswert der EU-Richtlinie) [↗] | – | – |
| Ungarn | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | isiklik trahv szervezet vezetője'le (organisatsiooni juhile) kuni 15 mln HUF; korduval rikkumisel KOHUSTUSLIK (mitte kaalutlusõiguslik) [↗] |
| Zypern | 10 000 000 EUR / 2% (nationales Recht) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (nationales Recht) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
Bußgeldrahmen nach nationalem Recht: Österreich
Die folgenden Zitate stammen wortwörtlich aus dem Rechtsakt des Landes, der diese Bußgeldrahmen festlegt. Jedes Zitat trägt einen Verweis auf die amtliche Quelle.
Besonders wichtige Einrichtung
Wer als wesentliche Einrichtung (§ 24 Abs. 1) eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht, ist mit Geldstrafe in Höhe von bis zu 10 000 000 EUR oder bis zu 2 % des gesamten weltweiten im vorangegangenen Geschäftsjahr getätigten Umsatzes des Unternehmens, dem die wesentliche Einrichtung angehört, je nachdem, welcher Betrag höher ist, zu bestrafen.Fundstelle: NISG 2026, § 45 — Offizielle Quelle ansehen
Wichtige Einrichtung
Wer als wichtige Einrichtung (§ 24 Abs. 2) eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht, ist mit Geldstrafe in Höhe von bis zu 7 000 000 EUR oder bis zu 1,4 % des gesamten weltweiten im vorangegangenen Geschäftsjahr getätigten Umsatzes des Unternehmens, dem die wichtige Einrichtung angehört, je nachdem, welcher Betrag höher ist, zu bestrafen.Fundstelle: NISG 2026, § 45 — Offizielle Quelle ansehen
Häufige Fragen
Wie hoch sind die NIS2-Bußgelder im Land Österreich?
Höchstbeträge der NIS2-Bußgelder im Land Österreich: Besonders wichtige Einrichtung 10 000 000 EUR / 2%; Wichtige Einrichtung 7 000 000 EUR / 1,4%. Grundlage: NISG 2026 § 45; die Tabelle verlinkt die amtliche Quelle.