Διοικητικά πρόστιμα NIS2 ανά χώρα
Το διοικητικό πρόστιμο φθάνει έως 10 000 000 EUR. (Ν. 60(Ι)/2025, άρθρο 43Α)
Ο πίνακας δείχνει για κάθε χώρα το ανώτατο διοικητικό πρόστιμο για βασικές και σημαντικές οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 34 της οδηγίας NIS2, αν η χώρα είναι αυστηρότερη από την οδηγία, και αν προβλέπεται ξεχωριστή προσωπική ευθύνη του διοικητικού οργάνου.
| Βασική οντότητα | Σημαντική οντότητα | Αυστηρότερο από την οδηγία; | Ευθύνη διοικητικού οργάνου | |
|---|---|---|---|---|
| Αυστρία | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Βέλγιο | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | kohustuslik alammäär 500 EUR mõlemal tasemel; trahv kahekordistub kordumisel kolme aasta jooksul (direktiivil kumbagi ei ole) | – |
| Βουλγαρία | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | kohustuslik alammäär 25 000 EUR (elutähtis) / 12 500 EUR (oluline); direktiivil alammäära ei ole | isiklik trahv juhtorgani liikmele art 21 rikkumise korral [↗] |
| Γερμανία | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | – |
| Δανία | 10 000 000 EUR / 2% (βασικό επίπεδο της οδηγίας ΕΕ) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (βασικό επίπεδο της οδηγίας ΕΕ) [↗] | – | – |
| Ελλάδα | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Εσθονία | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Ιταλία | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | statutoorne alammäär (1/20 ja 1/30 ülemmäärast) + kordumisel trahv kahe-/kolmekordistub (art 38(12)-(13)); direktiivil kumbagi ei ole | juhtimisvõimetuse sanktsioon (mitte rahatrahv) juhtorgani liikmele/tegevjuhile/seaduslikule esindajale [↗] |
| Κάτω Χώρες | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | isiklik trahv juhtorgani liikmele art. 24 (kennis/vaardigheden, training) rikkumise korral [↗] |
| Κροατία | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | kohustuslik alammäär NII summas (10 000/5000 EUR) KUI protsendis (0,5%/0,2%); direktiivil kummagi ei ole | isiklik trahv juhtorgani liikmele: 1000-6000 EUR (elutähtis subjekt) / 500-3000 EUR (oluline subjekt, čl. 102(2)) [↗] |
| Κύπρος | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Λετονία | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | – |
| Λιθουανία | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Λουξεμβούργο | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Μάλτα | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Ουγγαρία | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | isiklik trahv szervezet vezetője'le (organisatsiooni juhile) kuni 15 mln HUF; korduval rikkumisel KOHUSTUSLIK (mitte kaalutlusõiguslik) [↗] |
| Πολωνία | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | kohustuslik alammäär 20 000/15 000 zł (direktiivil alammäära ei ole); eraldi RASKEM koosseis (riigikaitse/julgeoleku otsene oht) kuni 100 000 000 zł, art. 73 ust. 5 — see EI ole üldine essential/important lagi | – |
| Πορτογαλία | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | kohustuslik alammäär 2500/1750 EUR (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Ρουμανία | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | kohustuslik alammäär 10 000/5000 lei (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Σλοβακία | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | kohustuslik alammäär 500/300 EUR (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Σλοβενία | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | kohustuslik alammäär NII summas (10 000/7000 EUR) KUI protsendis (0,5%/0,3%); direktiivil kummagi ei ole | isiklik trahv 1000-10 000 EUR (essential, 52.člen) / 1000-7000 EUR (important, 53.člen) 'odgovorna oseba' vastutavale isikule — Sloveenia haldusõiguse termin, LAIEM kui pelgalt juhtorgani liige [↗] |
| Σουηδία | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | kohustuslik alammäär 5000 SEK (direktiivil alammäära ei ole) | kohtu määratud juhtimiskeeld (mitte rahatrahv) elutähtsa üksuse juhtorgani liikmele, 1-3 aastat [↗] |
| Τσεχία | 10 000 000 EUR / 2% (βασικό επίπεδο της οδηγίας ΕΕ) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (βασικό επίπεδο της οδηγίας ΕΕ) [↗] | – | – |
| Φινλανδία | 10 000 000 EUR / 2% (εθνικό δίκαιο) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (εθνικό δίκαιο) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | juhtimiskeeld (mitte rahatrahv) elutähtsa üksuse juhatuse liikmele korduva ja raske rikkumise korral, max 5 aastat [↗] |
Ύψη προστίμων κατά το εθνικό δίκαιο: Κύπρος
Τα παρακάτω αποσπάσματα προέρχονται αυτολεξεί από την εθνική νομοθετική πράξη που ορίζει αυτά τα ύψη προστίμων. Κάθε απόσπασμα συνοδεύεται από παραπομπή στην επίσημη πηγή.
Βασική οντότητα
Σε περίπτωση παραβίασης των άρθρων 35 και 35Β του παρόντος Νόμου, οι βασικές οντότητες υπόκεινται, σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3), σε διοικητικά πρόστιμα ύψους κατ’ ανώτατο όριο τουλάχιστον δέκα εκατομμύριων ευρώ (€10.000.000) ή κατ’ ανώτατο όριο τουλάχιστον 2% του κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης στην οποία ανήκει η βασική οντότητα, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο.Παραπομπή: Ν. 60(Ι)/2025, άρθρο 43Α — Δείτε την επίσημη πηγή
Σημαντική οντότητα
Σε περίπτωση παραβίασης των άρθρων 35 και 35Β του παρόντος Νόμου, οι σημαντικές οντότητες υπόκεινται, σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3), σε διοικητικά πρόστιμα ύψους κατ’ ανώτατο όριο τουλάχιστον επτά εκατομμύριων ευρώ (€7.000.000) ή κατ’ ανώτατο όριο τουλάχιστον 1,4% του κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης στην οποία ανήκει η σημαντική οντότητα, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο.Παραπομπή: Ν. 60(Ι)/2025, άρθρο 43Α — Δείτε την επίσημη πηγή
Συχνές ερωτήσεις
Πόσο υψηλά είναι τα διοικητικά πρόστιμα NIS2 στη χώρα Κύπρος;
Ανώτατα διοικητικά πρόστιμα NIS2 στη χώρα Κύπρος: Βασική οντότητα 10 000 000 EUR / 2%; Σημαντική οντότητα 7 000 000 EUR / 1,4%. Βάση: Ν. 60(Ι)/2025 άρθρο 43Α· ο πίνακας παραπέμπει στην επίσημη πηγή.