Správní pokuty podle NIS2 podle zemí
Správní pokuta činí až 250 000 000 Kč. (zákon 264/2025 Sb., § 59)
Tabulka ukazuje pro každou zemi maximální výši správní pokuty pro klíčové a důležité subjekty podle článku 34 směrnice NIS2, zda je země přísnější než směrnice, a zda existuje samostatná osobní odpovědnost vedoucího orgánu.
| Klíčový subjekt | Důležitý subjekt | Přísnější než směrnice? | Odpovědnost vedoucího orgánu | |
|---|---|---|---|---|
| Belgie | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | kohustuslik alammäär 500 EUR mõlemal tasemel; trahv kahekordistub kordumisel kolme aasta jooksul (direktiivil kumbagi ei ole) | – |
| Bulharsko | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | kohustuslik alammäär 25 000 EUR (elutähtis) / 12 500 EUR (oluline); direktiivil alammäära ei ole | isiklik trahv juhtorgani liikmele art 21 rikkumise korral [↗] |
| Česko | 10 000 000 EUR / 2% (základní úroveň směrnice EU) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (základní úroveň směrnice EU) [↗] | – | – |
| Chorvatsko | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | kohustuslik alammäär NII summas (10 000/5000 EUR) KUI protsendis (0,5%/0,2%); direktiivil kummagi ei ole | isiklik trahv juhtorgani liikmele: 1000-6000 EUR (elutähtis subjekt) / 500-3000 EUR (oluline subjekt, čl. 102(2)) [↗] |
| Dánsko | 10 000 000 EUR / 2% (základní úroveň směrnice EU) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (základní úroveň směrnice EU) [↗] | – | – |
| Estonsko | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Finsko | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | juhtimiskeeld (mitte rahatrahv) elutähtsa üksuse juhatuse liikmele korduva ja raske rikkumise korral, max 5 aastat [↗] |
| Itálie | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | statutoorne alammäär (1/20 ja 1/30 ülemmäärast) + kordumisel trahv kahe-/kolmekordistub (art 38(12)-(13)); direktiivil kumbagi ei ole | juhtimisvõimetuse sanktsioon (mitte rahatrahv) juhtorgani liikmele/tegevjuhile/seaduslikule esindajale [↗] |
| Kypr | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Litva | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Lotyšsko | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | – |
| Lucembursko | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Maďarsko | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | isiklik trahv szervezet vezetője'le (organisatsiooni juhile) kuni 15 mln HUF; korduval rikkumisel KOHUSTUSLIK (mitte kaalutlusõiguslik) [↗] |
| Malta | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Německo | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | Struktuurselt kitsam kui direktiiv (vt lahtri viide) | – |
| Nizozemsko | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | isiklik trahv juhtorgani liikmele art. 24 (kennis/vaardigheden, training) rikkumise korral [↗] |
| Polsko | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | kohustuslik alammäär 20 000/15 000 zł (direktiivil alammäära ei ole); eraldi RASKEM koosseis (riigikaitse/julgeoleku otsene oht) kuni 100 000 000 zł, art. 73 ust. 5 — see EI ole üldine essential/important lagi | – |
| Portugalsko | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | kohustuslik alammäär 2500/1750 EUR (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Rakousko | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Řecko | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | Vastab direktiivi tasemele | – |
| Rumunsko | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | kohustuslik alammäär 10 000/5000 lei (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Slovensko | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | kohustuslik alammäär 500/300 EUR (direktiivil alammäära ei ole) | – |
| Slovinsko | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | kohustuslik alammäär NII summas (10 000/7000 EUR) KUI protsendis (0,5%/0,3%); direktiivil kummagi ei ole | isiklik trahv 1000-10 000 EUR (essential, 52.člen) / 1000-7000 EUR (important, 53.člen) 'odgovorna oseba' vastutavale isikule — Sloveenia haldusõiguse termin, LAIEM kui pelgalt juhtorgani liige [↗] |
| Švédsko | 10 000 000 EUR / 2% (vnitrostátní právo) [↗] | 7 000 000 EUR / 1,4% (vnitrostátní právo) [↗] | kohustuslik alammäär 5000 SEK (direktiivil alammäära ei ole) | kohtu määratud juhtimiskeeld (mitte rahatrahv) elutähtsa üksuse juhtorgani liikmele, 1-3 aastat [↗] |
Výše pokut podle vnitrostátního zákona: Česko
Níže uvedené citace pocházejí doslovně z vlastního právního předpisu dané země, který tyto výše pokut stanoví. Každá citace nese odkaz na oficiální zdroj.
Klíčový subjekt — poskytovatel v režimu vyšších povinností
250 000 000 Kč nebo až do výše 2 % čistého celosvětového ročního obratu dosaženého podnikem za bezprostředně předcházející účetní období, podle toho, která z částek je vyšší — jde-li o přestupek poskytovatele v režimu vyšších povinností podle odstavce 1 písm. a), c) až m) a o), nebo odstavce 3 písm. a), b), f) neboOdkaz: zákon 264/2025 Sb., § 59 — Zobrazit oficiální zdroj
Důležitý subjekt — poskytovatel v režimu nižších povinností
175 000 000 Kč nebo až do výše 1,4 % čistého celosvětového ročního obratu dosaženého podnikem za bezprostředně předcházející účetní období, podle toho, která z částek je vyšší — jde-li o přestupek poskytovatele v režimu nižších povinností podle odstavce 2 písm. a), c) až m) nebo o); c) 100 000 000 Kč — jde-li oOdkaz: zákon 264/2025 Sb., § 59 — Zobrazit oficiální zdroj
Časté otázky
Jak vysoké jsou správní pokuty podle NIS2 v zemi Česko?
Maximální správní pokuty podle NIS2 v zemi Česko: Klíčový subjekt 10 000 000 EUR / 2%; Důležitý subjekt 7 000 000 EUR / 1,4%. Vnitrostátní zákon to nestanoví — zobrazená hodnota je základní úroveň směrnice (EU) 2022/2555 art 34(4).